車型 | 1.5L基本型 |
官方指導(dǎo)價(jià)(單位:元) |
基本參數(shù) | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū)動(dòng) |
最高車速(km/h) | 135 |
乘員數(shù) | 2,2+3 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
尺寸與質(zhì)量 | |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4490/1615/1900 |
軸距(mm) | 3050 |
輪距(mm) | 1386/1408 |
整備質(zhì)量(kg) | 1220(2座), 1250(5座) |
滿載質(zhì)量(kg) | 2110 |
額定載質(zhì)量(kg) | 774, 555 |
油箱容積(L) | 45 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | L3C |
發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | 中置縱列 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 直列4缸雙頂置凸輪軸16V多點(diǎn)電噴汽油機(jī) |
排量(ml) | 1485 |
綜合油耗(L/100km) | 6.9 |
額定功率(kw/r/min) | 73/5400 |
最大扭矩(Nm/r/min) | 135/(3800-5000) |
底盤 | |
變速器形式 | 5速,全同步 |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 縱置鋼板彈簧非獨(dú)立式 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)型式 | 齒輪齒條式機(jī)械轉(zhuǎn)向 |
制動(dòng)系統(tǒng)方式 | 前盤后鼓,雙回路液壓 |
輪胎型號(hào) | 175/70R14LT |
外觀 | |
鐵車輪 | ● |
銀白色前后保險(xiǎn)杠 | ● |
晶鉆前大燈 | ● |
前后擋泥板 | ● |
駕駛與安全 | |
ABS | ● |
綜合警示燈 | ● |
高位制動(dòng)燈 | ● |
中門兒童保護(hù)鎖 | ● |
舒適和便利 | |
近光燈高度可調(diào) | ● |
前門電動(dòng)窗 | - |
中控門鎖 | - |
前閱讀燈 | ● |
杯托 | ● |
雙蒸發(fā)器空調(diào) | - |
2揚(yáng)聲器 | ● |
收音機(jī)+AUXIN | ● |
車型 | 1.5L基本型 |
官方指導(dǎo)價(jià)(單位:元) | 43,900 |
基本參數(shù) | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū)動(dòng) |
最高車速(km/h) | 120 |
乘員數(shù) | 2 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
尺寸與質(zhì)量 | |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4135*1625*1870 |
軸距(mm) | 2700 |
輪距(mm) | 1386/1408 |
整備質(zhì)量(kg) | 1150/1151 |
滿載質(zhì)量(kg) | 1885/1780 |
油箱容積(L) | 45 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 10.9 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LAR |
發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | 中置縱列 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 直列四缸、水冷、雙頂置式凸輪軸、進(jìn)氣道多點(diǎn)燃油電控噴射,四沖程汽油機(jī) |
排量(ml) | 1485 |
綜合油耗(L/100km) | 6.3 |
壓縮比 | 10.2:1 |
額定功率(kw) | 75 |
最大扭矩(N·m) | 136 |
底盤 | |
變速器形式 | 五前一倒、前進(jìn)擋全同步器手動(dòng)式 |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 縱置鋼板彈簧非獨(dú)立式 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)型式 | 齒輪齒條式機(jī)械轉(zhuǎn)向(選裝) |
制動(dòng)系統(tǒng)方式 | 雙回路液壓制動(dòng)系統(tǒng),前盤后鼓 |
輪胎型號(hào) | 165 R14 LT |
外觀 | |
吸能保險(xiǎn)杠 | ● |
晶鉆前大燈 | ● |
前后擋泥板 | 前 |
駕駛與安全 | |
轉(zhuǎn)向柱鎖 | ● |
前霧燈 | - |
高位制動(dòng)燈 | ● |
中門兒童保護(hù)鎖 | ● |
后除霜除霧玻璃 | - |
后雨刮 | - |
車門開(kāi)啟指示燈 | ● |
ABS+EBD | ● |
EPS | o |
前照燈近光高度可調(diào) | ● |
水溫燃油表 | ● |
A綜合警示燈 | ● |
舒適和便利 | |
駕駛員歇腳踏板 | ● |
前排頭枕 | 連體 |
前閱讀燈 | ● |
左右遮陽(yáng)板 | ● |
單蒸發(fā)器空調(diào) | o |
遙控鑰匙 | o |
中控門鎖 | o |
前門電動(dòng)窗 | o |
電調(diào)收音機(jī)+AUX IN | ● |
USB | - |
2揚(yáng)聲器 | ● |
車型 | 1.5L基本型 |
官方指導(dǎo)價(jià)(單位:元) | 37,900 |
基本參數(shù) | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū)動(dòng) |
最高車速(km/h) | 115 |
乘員數(shù) | 2 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
尺寸與質(zhì)量 | |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 3797*1510*1820 |
軸距(mm) | 2500 |
輪距(mm) | 1290/1290 |
整備質(zhì)量(kg) | 971 |
滿載質(zhì)量(kg) | 1600 |
油箱容積(L) | 38 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LAR |
發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | 中置縱列 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 直列四缸、水冷、雙頂置式凸輪軸、進(jìn)氣道多點(diǎn)燃油電控噴射,四沖程汽油機(jī) |
排量(ml) | 1485 |
綜合油耗(L/100km) | 6 |
壓縮比 | 10.2:1 |
額定功率(kw/r/min) | 75/5400 |
最大扭矩(Nm/r/min) | 136/(4000-4800) |
底盤 | |
變速器形式 | 5擋手動(dòng) |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 縱置鋼板彈簧非獨(dú)立式 |
制動(dòng)器類型 | 前盤后鼓 |
輪胎型號(hào) | 155 R13LT |
外觀 | |
前霧燈 | - |
駕駛與安全 | |
ABS+EBD | ● |
大燈高度可調(diào) | ● |
舒適和便利 | |
前置空調(diào) | o |
前門電動(dòng)車窗 | 手動(dòng) |
電調(diào)收音機(jī)+AUX IN | ● |
USB | - |
2揚(yáng)聲器 | ● |
96730
掃描二維碼,關(guān)注
湖北威馬微信公眾號(hào)
Copyright 2023 by 湖北威馬楚通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 郵箱:hr@hbwm.com.cn 電話:027-59235050 鄂ICP備13002158號(hào)-4 鄂公網(wǎng)安備 42011502000329號(hào)